Usage/Application | Water |
Pressure | Medium Pressure |
Country of Origin | Made in India |
Type | Top Mount |
Display | Digital |
Flow | 1.5 m3 /hr - 3.5 m3 /hr |
Max Operating Pressure | 6 bar |
Usage/Application | Water Treatment |
Material | Stainless Steel |
Media | Water |
Country of Origin | Made in India |
Application | Water Purification |
Max Operating Pressure | 5 bar |
Flow | 2.5 m3 /hr - 3.5 m3 /hr |
Usage/Application | Water Treatment |
Brand | Initiative |
Material | Brass/Bronze |
Media | Water |
Flow | 2.5 m3 /hr - 3.5 m3 /hr |
Max Operating Pressure | 7.5 bar |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Water Treatment |
Brand | Initiative |
Material | Brass/Bronze |
Media | Water |
Flow | 2 m3 /hr-10 m3 /h |
Max Operating Pressure | 8 bar |
With our expertise and trustworthiness, we are engaged in offering an optimum quality range of Multiport Valve.
Brand | Harsh |
Material | Ss |
Media | Water |
Usage/Application | Water |
Max Operating Pressure | 5.5 bar |
Flow | 2.9 m3/hr |
Brand | Harsh |
Material | Brass |
Usage/Application | Water Treatment |
Material Grade | A |
Handle Material | Stainless Steel |
Max Operating Pressure | 6 bar |
Flow | 2.5 m3 /hr - 3.5 m3 /hr |